Markt Wallerstein

Wahlbeteiligung: 69,4 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl VG Wallerstein, Markt Wallerstein
Endergebnis

account_circle Stoller Georg

PWG 93,0 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 49 0,7 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VG Wallerstein, Markt Wallerstein
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
PWG Stoller Georg 1.564 93,0 % 2,4
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 5 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 6 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 12 0,7 % 0,7
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 7 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 5 0,3 % 0,3
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 84 Sonstiger Bewerber 2 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 85 Sonstiger Bewerber 4 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 88 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 90 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 92 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 2.694 - -
Wähler 1.870 69,4 % 5,0
Ungültige Stimmen 189 10,1 % 3,8
Gültige Stimmen 1.681 89,9 % -3,8