Ankunftstafel

Ankunftstafel

Europawahl 2024, 09779224 - Markt Wallerstein, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 13.02.2026, 19:49:51

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
0003 - Wallerstein 03 09779224 - Markt Wallerstein 19:54
0002 - Wallerstein 02 09779224 - Markt Wallerstein 19:50
0011 - Briefwahl Wallerstein B11 09779224 - Markt Wallerstein 19:30
0001 - Wallerstein 01 09779224 - Markt Wallerstein 19:27
0012 - Briefwahl Wallerstein B12 09779224 - Markt Wallerstein 19:20

Wahlbeteiligung: 67,0 %

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09779224 - Markt Wallerstein, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 8 von 8, 13.02.2026, 19:49:51

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 900 52,1 % -0,8
GRÜNE 93 5,4 % -5,6
SPD 115 6,7 % -1,5
AfD 291 16,9 % +8,2
FREIE WÄHLER 131 7,6 % +1,6
FDP 33 1,9 % -0,4
ÖDP 21 1,2 % -1,7
DIE LINKE 8 0,5 % -1,1
Die PARTEI 16 0,9 % -0,6
Tierschutzpartei 7 0,4 % -0,1
Volt 6 0,3 % +0,2
PIRATEN 7 0,4 % -0,4
FAMILIE 7 0,4 % -0,4
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,2 % +0,2
PdH 2 0,1 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 10 0,6 % +0,4
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,1 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 12 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,2 % +0,2
BSW 45 2,6 % +2,6
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,1 % +0,1
PdF 3 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 2.583 - -
Wähler 1.730 - -
Ungültige Stimmen 3 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 1.727 99,8 % +0,2