Maihingen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Maihingen
Vorläufiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 448 55,1 % 4,4 416 51,2 % 6,2
SPD Schmid, Christoph 93 11,4 % -9,7 50 6,2 % -3,8
GRÜNE Lund, Adrian 40 4,9 % -0,0 57 7,0 % -3,0
FDP Posch, Hans-Peter 5 0,6 % -1,8 19 2,3 % -5,1
AfD Mayer, Andreas 147 18,1 % 7,7 162 19,9 % 8,0
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 33 4,1 % 0,6 42 5,2 % -2,4
Die Linke Florian, Leon 27 3,3 % 3,3 27 3,3 % 3,3
dieBasis Goßner, Benjamin 8 1,0 % 0,2 2 0,2 % -0,0
Tierschutzpartei - - - 8 1,0 % -0,8
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,3
ÖDP Thumbach, Sebastian 7 0,9 % -2,9 2 0,2 % -3,3
BP - - - 6 0,7 % 0,1
Volt - - - 3 0,4 % 0,4
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 5 0,6 % 0,6 17 2,1 % 2,1
Wahlberechtigte 909 - - 909 - -
Wähler 814 89,5 % - 814 89,5 % -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 813 99,9 % - 813 99,9 % -