Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Markt Wallerstein
Vorläufiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 1.112 50,8 % 2,8 980 44,7 % 7,3
SPD Schmid, Christoph 247 11,3 % -12,6 178 8,1 % -10,0
GRÜNE Lund, Adrian 74 3,4 % -0,9 128 5,8 % -2,7
FDP Posch, Hans-Peter 35 1,6 % -2,7 59 2,7 % -6,8
AfD Mayer, Andreas 495 22,6 % 14,4 539 24,6 % 14,9
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 96 4,4 % -1,9 130 5,9 % -3,8
Die Linke Florian, Leon 60 2,7 % 2,7 68 3,1 % 3,1
dieBasis Goßner, Benjamin 17 0,8 % -1,2 6 0,3 % -1,6
Tierschutzpartei - - - 14 0,6 % 0,2
Die PARTEI - - - 6 0,3 % -0,2
ÖDP Thumbach, Sebastian 17 0,8 % 0,1 11 0,5 % 0,1
BP - - - 4 0,2 % -0,0
Volt - - - 3 0,1 % 0,1
PdH - - - 2 0,1 % 0,1
MLPD - - - 1 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 0 0,0 % 0,0
BSW Seel, Manfred 37 1,7 % 1,7 62 2,8 % 2,8
Wahlberechtigte 2.502 - - 2.502 - -
Wähler 2.195 87,7 % - 2.195 87,7 % -
Ungültige Stimmen 5 0,2 % - 4 0,2 % -
Gültige Stimmen 2.190 99,8 % - 2.191 99,8 % -