Marktoffingen

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Marktoffingen
Vorläufiges Wahlergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Lange, Ulrich 569 62,7 % 5,5 506 55,7 % 6,5
SPD Schmid, Christoph 83 9,2 % -10,7 54 5,9 % -7,0
GRÜNE Lund, Adrian 24 2,6 % -0,6 41 4,5 % -1,8
FDP Posch, Hans-Peter 10 1,1 % -2,1 31 3,4 % -3,8
AfD Mayer, Andreas 143 15,8 % 8,5 166 18,3 % 9,6
FREIE WÄHLER Riehl, Florian 32 3,5 % -1,1 54 5,9 % -2,6
Die Linke Florian, Leon 19 2,1 % 2,1 18 2,0 % 2,0
dieBasis Goßner, Benjamin 6 0,7 % -1,1 5 0,6 % -1,6
Tierschutzpartei - - - 3 0,3 % -0,6
Die PARTEI - - - 2 0,2 % -0,1
ÖDP Thumbach, Sebastian 2 0,2 % -0,2 1 0,1 % -0,0
BP - - - 2 0,2 % -0,2
Volt - - - 1 0,1 % -0,0
PdH - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - - 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 2 0,2 % 0,2
BSW Seel, Manfred 19 2,1 % 2,1 22 2,4 % 2,4
Wahlberechtigte 1.003 - - 1.003 - -
Wähler 909 90,6 % - 909 90,6 % -
Ungültige Stimmen 2 0,2 % - 1 0,1 % -
Gültige Stimmen 907 99,8 % - 908 99,9 % -